Buoni produttori di macchine 239
Panoramica Descrizione del prodotto 1. Modellazione della moda, bell'aspetto, l'intero impianto di perforazione è aziona
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | HFDD-68 |
Profondità del foro | <100m |
Tipo di bit | Punta diamantata |
Via di perforazione | Composto |
Pressione del sistema idraulico | 31,5MPa |
Angolo di foratura | 8-16° |
Velocità di camminata | 1,5-3 km/ora |
Peso | 22t |
Pressione massima della pompa del fango | 10MPa |
Velocità del mandrino | 0-45/0-90r/Min |
Diametro del foro pilota | Φ240 |
Dona progresso | 6000m |
Forza di avanzamento/forza di ritorno | 680 corone |
Potenza del motore | 239-243 kW |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto convenzionale |
Specifica | CE, ISO |
Marchio | HF |
Origine | Città di Zhengzhou, Cina |
Codice SA | 843041 |
Capacità produttiva | 30 set/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
1. Modellazione della moda, bell'aspetto, l'intero impianto di perforazione è azionato completamente idraulicamente; adozione del metodo di controllo remoto cablato; i componenti principali sono adottati da marchi noti in patria e all'estero.
Il nostro contatto
Spedisci ora